50. Conto economico: costruzione ragionata
L’esercizio didattico presenta un conto economico semplificato. La costruzione del prospetto civilistico reale richiede di riclassificare ogni voce nel tracciato dell’articolo 2425 c.c. e di rispettare i principi contabili applicabili.
| Voce economica | EUR |
|---|---|
| Ricavi vendite | 55.000,00 |
| Variazione rimanenze | 12.000,00 |
| Totale componenti positive | 67.000,00 |
| Merci c/acquisti | 30.000,00 |
| Canoni locazione | 10.000,00 |
| Salari e stipendi | 12.000,00 |
| Interessi passivi | 2.000,00 |
| Ammortamento impianti | 4.000,00 |
| Svalutazione crediti | 1.000,00 |
| Totale componenti negative | 59.000,00 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 8.000,00 |
Commento al risultato
La differenza positiva di EUR 8.000,00 non coincide con l’aumento della banca: il conto economico incorpora ricavi non incassati, costi non necessariamente pagati e rettifiche non finanziarie. Per esempio, l’ammortamento diminuisce il risultato ma non genera alcuna uscita di liquidità nell’esercizio di rilevazione.